Her finner du statens gjeldende satser for reise og kost utenfor Norge.
Satsene er oppdatert for 2023
Overnatting på hotell og lignende dekkes etter regning.
Arbeidsgiver plikter å sørge for overnatting, og at overnattingsstedet tilfredsstiller nødvendige krav til sikkerhet, kommunikasjon og komfort innenfor en forsvarlig kostnadsramme.
Dersom du ikke finner din destinasjon, se under «Øvrige områder» i den verdensdelen du reiser til.
Måltidstrekk
For reiser som varer mer enn ett døgn, dekkes udokumenterte utgifter til kost etter kostsatser for landet du er på reise i.
Dersom enkeltmåltider er dekket av andre enn arbeidstaker selv, foretas det måltidstrekk av den aktuelle satsen tilsvarende
- 20 prosent for frokost
- 30 prosent for lunsj
- 50 prosent for middag
Det foretas også måltidstrekk dersom kost er inkludert i billettutgiftene.
Kompensasjonstillegg
For utenlandsreiser får du som reisende et kompensasjonstillegg på 563 kroner per døgn utover 12 timer.
Tidligere statens satser for 2022
Trenger du de gamle satsene som gjaldt i 2020 og 2021? Last dem ned i excel-format under.
Gjeldende statens satser utenlands fra 1. januar 2023
Satser for Europa
Europa | Landskode (ISO) |
Kost |
---|---|---|
Albania | ALB | 350 |
Belarus (tidligere Hviterussland) | BLR | 290 |
Belgia (Brussel) | BEL | 900 |
Bosnia-Hercegovina (Sarajevo) | BIH | 440 |
Bulgaria (Sofia) | BGR | 490 |
Danmark (København) | DNK | 1150 |
Estland | EST | 640 |
Finland | FIN | 920 |
Frankrike | FRA | 820 |
- Paris | FRA | 920 |
Hellas | GRC | 720 |
Irland | IRL | 930 |
Island | ISL | 1040 |
Italia | ITA | 820 |
Kosovo | XXK | 370 |
Kroatia | HRV | 580 |
Kypros | CYP | 710 |
Latvia | LVA | 720 |
Liechtenstein | LIE | 1300 |
Litauen | LTU | 610 |
Luxembourg | LUX | 960 |
Malta | MLT | 710 |
Moldova | MDA | 420 |
Monaco | MCO | 990 |
Montenegro | MNE | 500 |
Nederland | NLD | 810 |
Nord-Makedonia | MKD | 400 |
Polen | POL | 560 |
Portugal | PRT | 610 |
Romania | ROU | 450 |
Russland | RUS | 500 |
- Moskva | RUS | 760 |
- St. Petersburg | RUS | 560 |
Serbia | SRB | 490 |
Slovakia | SVK | 660 |
Slovenia | SVN | 650 |
Spania | ESP |
760 |
Storbritannia | GBR | 800 |
- London | GBR | 880 |
Sveits | CHE | 1210 |
- Geneve | CHE | 1300 |
- Zurich | CHE | 1250 |
Sverige | SWE |
880 |
Tsjekkia | CZE | 610 |
Tyskland | DEU | 760 |
- Berlin | DEU | 810 |
Ukraina | UKR | 500 |
Ungarn | HUN | 510 |
Østerrike | AUT | 790 |
- Wien | AUT | 780 |
Satser for Afrika
Afrika | Landskode (ISO) |
Kost |
---|---|---|
Algerie | DZA | 410 |
Angola | AGO | 1170 |
Benin | BEN | 640 |
Botswana | BWA | 480 |
Burundi | BDI | 430 |
Den demokratiske republikken Kongo | COG | 700 |
Egypt | EGY | 430 |
Elfenbenskysten | CIV | 810 |
Eritrea | ERI | 570 |
Eswatini (tidligere Swaziland) | SWZ | 390 |
Etiopia | ETH | 360 |
Gabon | GAB | 800 |
Ghana | GHA | 450 |
Kamerun | CMR | 620 |
Kenya | KEN | 590 |
Kongo | COD | 860 |
Lesotho | LSO | 330 |
Madagaskar | MDG | 310 |
Malawi | MWI | 380 |
Marokko | MAR | 550 |
Mauritius | MUS | 500 |
Mosambik | MOZ | 470 |
Namibia | NAM | 380 |
Nigeria | NGA | 730 |
Seychellene | SYC | 1070 |
Sudan | SDN | 680 |
Sør-Afrika | ZAF | 420 |
Sør-Sudan | SSD | 570 |
Tanzania | TZA | 530 |
Togo | TGO | 630 |
Zambia | ZMB | 630 |
Zimbabwe | ZWE | 340 |
Øvrige Afrika | 570 |
Satser for Amerika
Amerika | Landskoder (ISO) |
Kost |
---|---|---|
Argentina | ARG | 500 |
Bahamas | BHS | 1220 |
Barbados | BRB | 1160 |
Bolivia | BOL | 490 |
Brasil | BRA | 550 |
- Rio de Janeiro | BRA | 550 |
Canada | CAN | 970 |
Chile | CHL | 630 |
Colombia | COL | 420 |
Costa Rica | CRI | 600 |
Cuba | CUB | 660 |
El Salvador | SLV | 620 |
Guatemala | GTM | 680 |
Guyana | GUY | 660 |
Honduras | HND | 570 |
Jamaica | JAM | 590 |
Mexico | MEX | 580 |
Nicaragua | NIC | 540 |
Panama | PAN | 730 |
Paraguay | PRY | 410 |
Peru | PER | 600 |
Puerto Rico | PRI | 890 |
Surinam | SUR | 500 |
Uruguay | URY | 600 |
USA | USA | 1000 |
- New York | USA | 1240 |
- San Francisco | USA | 1190 |
- Washington DC | USA | 1150 |
Venezuela | VEN | 720 |
Øvrige Amerika | 720 |
Satser for Asia
Asia | Landskoder (ISO) |
Kost |
---|---|---|
Afghanistan | AFG | 630 |
Armenia | ARM | 500 |
Aserbajdsjan | AZE | 490 |
Bahrain | BHR | 880 |
Bangladesh | BGD | 660 |
Brunei | BRN | 560 |
De forente arabiske emirater | ARE | 1080 |
Filippinene | PHL | 590 |
Georgia | GEO | 360 |
India | IND | 450 |
Indonesia | IDN | 570 |
Iran | IRN | 240 |
Israel | ISR | 1160 |
Japan | JPN | 630 |
Jemen | YEM | 630 |
Jordan | JOR | 940 |
Kambodsja | KHM | 630 |
Kasakhstan | KAZ | 360 |
Kina | CHN | 800 |
- Hong Kong | HKG | 960 |
- Shanghai | CHN | 820 |
Kuwait | KWT | 890 |
Laos | LAO | 290 |
Libanon | LBN | 320 |
Malaysia | MYS | 420 |
Maldivene | MDV | 520 |
Myanmar | MMR | 380 |
Nord-Korea | PRK | 630 |
Oman | OMN | 940 |
Pakistan | PAK | 290 |
Palestina | PSE | 1160 |
Qatar | QAT | 890 |
Saudi-Arabia | SAU | 980 |
Singapore | SGP | 920 |
Sri Lanka | LKA | 280 |
Sør-Korea | KOR | 790 |
Taiwan | TWN | 770 |
Thailand | THA | 680 |
Tyrkia | TUR | 290 |
- Istanbul | TUR | 340 |
Usbekistan | UZB | 260 |
Vietnam | VNM | 520 |
Øst-Timor | TLS | 600 |
Øvrige Asia | 630 |
Satser for Australia og Oceania
Australia og Oceania | Landskoder (ISO) |
Kost |
---|---|---|
Australia | AUS | 900 |
New Zealand | NZL | 760 |
Papua Ny-Guinea | PNG | 650 |
Øvrige Australia/Oceania | 770 |
Satser for andre områder
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har administrativt fastsatt satser for følgende områder/land slik:
Andorra: som for Spania
Azorene: som for Portugal
Færøyene: som for Danmark
Gibraltar: som for Storbritannia
Grønland: som for Danmark
Guernsey (inkl. Alderney og Sark): som for Storbritannia
Jersey: som for Storbritannia
Kanariøyene: som for Spania
Madeira: som for Portugal
Man: som for Storbritannia
Nord-Irland: som for Storbritannia
San Marino: som for Italia
Vatikanstaten: som for Italia
Åland: som for Finland
Øvrige land/områders satser tilsvarer «Øvrige områder» under den enkelte verdensdel.
Ser du etter Statens satser utenlands for 2022?